伊拉超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴格达警察 18/6/3 54/24 60 27/13/14
2 巴格达空军 17/8/1 50/20 59 26/13/13
3 扎瓦拉 14/10/3 38/15 52 27/14/13
4 扎胡 12/12/3 23/10 48 27/13/14
5 艾纳加弗 13/7/7 30/20 46 27/14/13
6 杜赫克 10/11/6 26/22 41 27/13/14
7 纽罗兹 11/7/7 40/26 40 25/13/12
8 纳弗特 9/11/7 30/29 38 27/14/13
9 纳夫特米桑 8/13/7 31/26 37 28/14/14
10 胡多德 9/8/10 26/34 35 27/14/13
11 塔拉巴 9/7/7 27/26 34 23/12/11
12 阿尔米纳 8/8/12 24/44 32 28/14/14
13 卡拉巴 6/11/9 33/33 29 26/13/13
14 阿比尔 6/9/11 28/34 27 26/13/13
15 卡克 4/14/10 23/32 26 28/14/14
16 卡帕拉 6/8/12 28/42 26 26/12/14
17 纳弗巴士拉 6/7/13 21/32 25 26/12/14
18 卡西姆 4/10/14 28/42 22 28/15/13
19 阿马纳特巴格达 3/9/16 22/41 18 28/14/14
20 瓦萨特 0/12/15 10/40 12 27/13/14

伊拉克足球超级联赛积分规则:
1.伊拉超共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分

2.联赛结束积分多的队名次列前

3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩 b)相互净胜球 c)总净胜球 d)获胜次数 e)总进球数

4.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠联小组赛资格;

5.联赛倒数第1直接降级,倒数2-3名参加降级附加赛